Sandwichpaneele SP2C PU AGRI

| Kern: | PU (Polyurethan) |
| Deckbreite / Breite gesamt (mm): | 1000 / 1083 |
| Standardlänge (m): | 6.0 (weitere Längen auf Anfrage) |
| Dicke der Außenschale (mm): | 0.50 |
| Dicke der Innenfolie (mm): | 0.01 Aluminiumfolie |
| europäische Klassen des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1: |
B-s3, d0 |
Eigenschaften der einzelnen Kerndicken |
| Kerndicke (mm) | 80/ 40 | 100/ 60 | 120/ 80 | 140/100 |
| Gewicht (kg/m2) | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
| U-Wert (W/m2K) | 0.47 | 0.32 | 0.20 | 0.18 |
| Schalldämmung Rw (dB) | > 24 | > 24 | > 24 | > 24 |
| Länge max. (m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Beschichtungen
| Standardbeschichtung für Außenschalen |
| Korrosionsklasse C1-C3 |
| Polyester (25μm) |
Standardfarben Außenschale:
mögliche Profilierungen:
![]() |
| trapezprofiliert Standard Außenschale |




